Publicado em 13/03/2025- Nesta semana, o governo federal entregará 789 novas ambulâncias para a renovação e expansão da frota do Samu 192 em diversos estados. No Paraná, serão 133 ambulâncias destinadas à renovação da frota e 10 novas unidades para ampliar a cobertura do serviço em 94 municípios. A iniciativa garante mais eficiência no atendimento e rapidez nos momentos críticos em que a população mais precisa.
A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, celebrou a entrega das novas unidades e destacou que a ação faz parte do Novo PAC, garantindo mais investimentos na saúde. “Essa é mais uma ação do Novo PAC do Governo Lula, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa população.”
O presidente Lula destacou que o Samu foi criado em seu primeiro mandato, em 2004, e que agora, ao completar 20 anos, recebe um importante reforço. “Renovar a frota para nós é uma questão de ética, é uma questão moral”, afirmou Lula.
Durante o governo anterior, não houve renovação da frota do Samu, o que comprometeu a qualidade do atendimento. O objetivo do Governo Lula é levar o atendimento do Samu a todas as cidades brasileiras até 2026. Os recursos para a renovação da frota vêm do Novo PAC da Saúde e vão possibilitar a universalização de serviços essenciais na rede pública, como é o caso do Samu. O Ministério da Saúde estima que mais 6,6 milhões de pessoas passem a receber cobertura de emergência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde. O serviço pode ser acessado pelo número “192”, que oferece orientações à população e envia veículos tripulados por equipes especializadas.
Em 2023, o Ministério da Saúde ampliou em 30% os valores repassados para custeio do Samu 192, o que representa um incremento de R$ 396 milhões por ano. Com o reajuste, o total destinado ao serviço passou de R$1,3 bilhão para R$1,7 bilhão. O aumento minimizou a sobrecarga nos municípios, uma forma de incentivar a universalização do serviço, que desde 2013 não recebiam atualização nos valores de custeio.
Somente no Samu, R$ 770 milhões serão investidos até 2026, com prioridade para as regiões de maior vulnerabilidade social. Serão 850 novos veículos para expandir o serviço em todo o Brasil, além de 14 novas Centrais de Regulação.
Veja a lista dos municípios que receberão as ambulâncias:
Ampliação da Frota:
| Centenário do Sul | 1 |
| Colombo | 1 |
| Colorado | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Laranjeiras do Sul | 1 |
| Palmeira | 1 |
| Pitanga | 1 |
| Prudentópolis | 1 |
| São José dos Pinhais | 1 |
Renovação da Frota – SAMU 192
| Agudos do Sul | 1 |
| Altonia | 1 |
| Ampere | 1 |
| Andira | 1 |
| Apucarana | 1 |
| Arapoti | 1 |
| Araucária | 2 |
| Bandeirantes | 1 |
| Barbosa Ferraz | 1 |
| Bela Vista do Paraíso | 1 |
| Bituruna | 1 |
| Cafelandia | 1 |
| Cafezal Do Sul | 1 |
| Cambe | 2 |
| Campo Largo | 1 |
| Campo Magro | 1 |
| Campo Mourão | 2 |
| Capitao Leonidas Marques | 1 |
| Cascavel | 2 |
| Castro | 2 |
| Centenario Do Sul | 1 |
| Cerro Azul | 1 |
| Ceu Azul | 1 |
| Chopinzinho | 2 |
| Cianorte | 2 |
| Corbelia | 1 |
| Cornélio Procópio | 1 |
| Cruzeiro Do Oeste | 1 |
| Cruzeiro do Sul | 1 |
| Curitiba | 20 |
| Dois Vizinhos | 1 |
| Douradina | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 1 |
| Francisco Beltrao | 3 |
| Goioere | 2 |
| Guaira | 1 |
| Guaíra | 1 |
| Guaraniacu | 1 |
| Ibaiti | 1 |
| Icaraima | 1 |
| Imbau | 1 |
| Irati | 1 |
| Ivai | 1 |
| Jacarezinho | 1 |
| Jaguariaiva | 1 |
| Jandaia Do Sul | 1 |
| Jesuitas | 1 |
| Lapa | 1 |
| Loanda | 2 |
| Mandirituba | 1 |
| Marechal Candido Rondon | 1 |
| Maringá | 5 |
| Matelândia | 1 |
| Morretes | 1 |
| Nova Aurora | 1 |
| Nova Londrina | 1 |
| Palmas | 1 |
| Paranagua | 1 |
| Paranavai | 3 |
| Pirai Do Sul | 1 |
| Ponta Grossa | 3 |
| Quitandinha | 1 |
| Realeza | 1 |
| Rolandia | 1 |
| Rondon | 1 |
| Santa Helena | 2 |
| Santa Terezinha Do Itaipu | 1 |
| Santo Antonio Do Sudoeste | 1 |
| Sao Joao Do Triunfo | 1 |
| Sao Jose Das Palmeiras | 1 |
| Sao Jose Dos Pinhais | 4 |
| São Sebastião da Amoreira | 1 |
| Sapopema | 1 |
| Sertanopolis | 1 |
| Tamarana | 1 |
| Telêmaco Borba | 2 |
| Terra Boa | 1 |
| Terra Rica | 1 |
| Terra Roxa | 1 |
| Tibagi | 1 |
| Tijucas Do Sul | 1 |
| Toledo | 2 |
| Tres Barras Do Paraná | 1 |
| Tupassi | 1 |
| Ubirata | 1 |
| Umuarama | 2 |
| União da Vitória | 1 |
| Vera Cruz Do Oeste | 1 |
Com informações do Palácio do Planalto